Teljesen automatikus cellulózkészítő edénygép
A cellulóz öntőcsomagolási vonal elsősorban cukornádból, bambuszból, szalmából és egyéb alapanyagokból, pépességből, extrudálásból, formázásból, vágásból és más lépésekből áll. A termékeket különféle eldobható élelmiszer -tartályokhoz vagy csomagoláshoz használják.

A JWell teljesen automatikus megoldásokat kínál a cellulóz formázási vezetékekhez, amelyek megvalósíthatják a pulzálást, a hőformázást, a vágást, a halmozódást és az egyéb folyamatokat. Csatlakoztatható az ERP vagy az MES rendszerekhez, hogy teljesen lebomló csomagolótermékeket készítsen, amelyek növényi rostokat használnak nyersanyagként.
A cellulózöntési termékeket a következőkben használják: Eldobható asztali edények, kávé- és teásitalok, tojás tálcák, mezőgazdasági termékek csomagolása, valamint friss gyümölcsök és zöldségek, napi kozmetikumok és kozmetikumok, 3C elektronikus készülékek, orvosi kezelés, egészségügyi ellátás, kiskereskedelmi csomagolás, kulturális és kreatív ajándékok , luxuscsomagolás és egyéb mezők.

Hj 24- mp980d/y
Teljesen automatikus cellulóz öntött asztal gyártósor
Paraméter
| Modellszám |
Hj 24- mp980d/y (D azt jelenti, hogy elektromos fűtést, y olajfűtést jelent) |
| Külső dimenzió (mm) | L7200*W7200*H4800 |
| Platen mérete (mm) | 980*950 (或 1100*1100) mm |
| Berendezés súlya | 20-25T |
| Kialakítási módszer | Viszonzó |
| Max, termékmagasság | 80-100 mm |
| Pép táplálkozási stílus | Pontos kvantitatív pép táplálkozás |
| Szárítási módszer | Száraz |
| Termékátadási módszer | Transzfer By6 tengely robot |
| Átviteli teljesítmény | 24 kW |
| Forró nyomónyomás | 40-60T |
| Gépi meghajtó mód | Dupla RobottTransfer+Gas Firm Booster Cylinder |
| Kapacitás | 600-1000 kg/22h |
| Ciklusidő | 22-58 másodperc/csepp |
Hj 24- mpc1100d/y

Teljesen automatikus cellulóz öntött étkezési táska/munkássák termék integrált gép
Paraméter
| Modellszám |
Hj 24- mpc1100d/y (D azt jelenti, hogy elektromos fűtést, y olajfűtést jelent) |
| Külső dimenzió (mm) | L9700 * W1980 * H4120mm |
| Platen mérete (mm) | 1100*1100 mm |
| Berendezés súlya | 20-24T |
| Kialakítási módszer | Viszonzó |
| Max, termékmagasság | 80 mm |
| Pép táplálkozási stílus | Pontos kvantitatív pép táplálkozás |
| Szárítási módszer | Száraz |
| Termékátadási módszer | Átruházott |
| Átviteli teljesítmény | 30-35 kw |
| Kialakító nyomás | 40T |
| Forró nyomónyomás | 40-60T |
| Gépi meghajtó mód | Szervo+hidraulikarendszer |
| Kapacitás | 400-800 kg/22h |
| Ciklusidő | 28-120 másodperc/csepp |
Félig automatikus eouipment a papír műanyag munkássákok készítéséhez

Paraméter
| Külső dimenzió (mm) | L3100 * W2160 * H3800mm |
| Platen mérete (mm) | 800*650 mm vagy testreszabott |
| Berendezés súlya | 2.0T |
| Kialakítási módszer | Viszonzó |
| Max, termékmagasság | 80-100 mm |
| Pép táplálkozási stílus | Folyamatos iszapkészlet |
| Szárítási módszer | Száraz a penészen kívül |
| Terméktranszfer módszer | Nedves embrió átviteli módszer |
| Teljesítménymód | Henger |
| Anyagfogadási módszer | Pneumatikus emelési platform |
| Munkaállomások száma | 40-60T |
| Gépi meghajtó mód | Szervo+hidraulikarendszer |
| Kapacitás | A termék alakjával és a munkaerő -hatékonysággal kapcsolatos |
| Ciklusidő | 8-16 másodperc/csepp |
Félig automatikus cellulózrésítés

| Forró sajtó formingmachine paraméter | |
| Platen mérete (mm) | 700*500 vagy 800*600 mm, testreszabható |
| Berendezés súlya | körülbelül 2T |
| Kialakító nyomás | 30-60T |
| Gépi meghajtó mód | Szervo+hidraulikus henger |
| Fűtőberendezés |
Felső és alsó penész Szabványos konfiguráció: 9KW +9 KW |
| Bélyegző és trimming gépparaméter | |
| Platen mérete (mm) | 700*500 vagy 800*600 mm, testreszabható |
| Berendezés súlya | körülbelül 2T |
| Kialakító nyomás | 30-60T |
| Gépi meghajtó mód | Szervo+hidraulikus henger |
Négy tengelyes kétcsatornás forgó vágógép

| Paraméter | |
| általános dimenzió | L1790 * W1780 * H1780mm |
| Berendezés súlya | 2-3 t, 4 modellek 4styles |
| Rotációs vágócsatorna | 2 csatorna |
| Meghajtóerő | Szervo+henger |
| Munkák áttekintése | Szervo+henger |
| maximális teljesítmény | 5-6 kw |
| Maximális vágási méret | L 470- W340mm |
Népszerű tags: Teljesen automatikus cellulózkészlet -asztali gép, Kína teljesen automatikus cellulózkészlet -asztali gépek gyártói, beszállítók, gyár









